Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAPPS5635Q1ZM
Call 08048970787 93% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Size | 3" |
| Material Grade | UNS S31803 |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Shape | T Shaped |
| Material | Duplex |
| Thickness | 4 mm |
| Technics | Hot Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Connection Type | Welded, Male, Female |
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/2" to 6" IN OD & NB IN Various SWG & SCH |
| Packaging Type | Box |
| Grade | Copper Nickel Alloy UNS C70600,UNS C71500,Cupro Nickel (Cu-Ni) 90/10,Cupro Nickel (Cu-Ni) 70/30 |
| Brand | Pragati |
| Standard | ASTM B122,B171,B466,B467 |
| Schedule | SCH 10,SCH20,SCH30,SCH40 |
View Complete details
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/8" NB to 48" NB |
| Connection Type | Welded, Female, Male |
| Packaging Type | Box |
| Material | Aluminum |
| Grade | 6063, 6061T6/T651, 6082 T6/T651, 5052, 5083, 5086, 7075, 1100, 2014, 2024 |
| Brand | Pragati |
| Standard | ASTM B361 WP6061, WP5083, WP5086 |
| Wall Thickness | Sch. 5s to sch.xxs |
View Complete details
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/8" NB to 4" NB |
| Connection Type | Welded, Female, Male |
| Surface Finishing | Polish |
| Packaging Type | Box |
| Material | Nickel Alloy |
| Grade | Nickel Alloy 201 (UNS No. N02201), 2.4060, 2.4066, Nickel Alloy 200 (UNS No. N02200), 2.40 |
| Brand | Pragati |
| Standard | ASTM B 366 / ASME SB 366 |
| Schedule | Sch 5 TO Sch XXS |
| Wall Thickness | From 2 to 40 mm |
View Complete details
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/2" to 36" |
| Connection Type | Female, Welded, Male |
| Surface Finishing | Polish |
| Packaging Type | Box |
| Material | Duplex Steel |
| Grade | UNS S31803, S32205, S2205, S32550, S32750, S32760 |
| Schedule | Sch 5 TO Sch XXS |
| Brand | Pragati |
| Standard | ASTM / ASME A815 / SA815 |
View Complete details
Product Brochure
| Standard | ASTM A234 Gr WPB ST37.2, ST35.8, A105 / MSS-SP-75, ANSI B16.9 |
| Brand | Pragati |
| Size | 1/4 |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Material | Carbon Steel |
| Packaging Type | Box |
| Range | 1/2" NB to 48" NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 1/2 inch |
| Application | Structure Pipe |
| Brand | Pragati |
| Material | Monel |
| Grade | Monel 400 (UNS No. N04400), Monel K500 (UNS No. N05500) |
| Standard | ASTM / ASME SB 366 |
| Packaging Type | Box |
| Schedule | Sch 5 TO Sch XXS |
View Complete details
| Brand | Pragati |
| Connection | Welded, Male, Female |
| Size | 1/8" NB to 4" NB |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Material | Alloy Steel |
| Thickness | SCH 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS, Custom Thickness |
| Packaging Type | Box |
| Grade | ASTM A 234 WP - P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91 |
| Standard | ASTM / ASME A/SA 234 |
View Complete details
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/2" NB to 12" NB IN |
| Standard | ASTM B366, ASTM SB 366, ASTM B564, ASME SB564, ANSI B 16.5, BS 1560. BS 10, IS 6392, B-2.1 NPT, API |
| Grade | Inconel 600 - UNS N06600, Inconel 601 - UNS N06601, Inconel 625 - UNS N06625, Incoloy 800 - UNS N088 |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Pragati |
View Complete details
| Size | 2 inch |
| Application | Structure Pipe |
| Material | Titanium |
| Brand | Pragati |
| Grade | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 7, Grade 9, Grade 23 |
| Range | 15 NB To 600 NB in |
| Schedule | 5,10,20,40,80,120,160,XS, XXS. |
View Complete details
Product Brochure
| Standard | ASTM A403, ASME SA403 |
| Application | Structure Pipe |
| Size | 1/2" NB to 48" NB |
| Brand | Pragati |
| Schedule | 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS |
| Wall Thickness | Sch. 5S To Sch. XXS |
| Grade | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309S, 309H, 310S, 310H, 316, 316TI, 316H, 316L, 316LN, 317 |
| Material | SS |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
View Complete details